2025-26 Basketball Statistics - Northern Essex Community College
Games
35
Pts per game
88.9
FG %
43.5
3PT %
30.8
FT %
66.0
Reb per game
47.3
Ast per game
18.8
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 33-3 (.917) |
| Conference (Pct.) | 20-2 (.909) |
| Streak | Won 19 |
| Home | 17-1 |
| Away | 11-1 |
| Neutral | 5-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 26 | Bristol Community College | W, 94-67 |
| Feb 27 | MassBay Community College | W, 101-74 |
| Mar 1 | Quincy College | W, 68-66 |
| Mar 12 | vs. Genesee Community College | W, 99-78 |
| Mar 13 | vs. Salem Community College | W, 88-85 |
| Mar 14 | vs. Dallas College Richland | W, 68-62 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 35 | 21 | ||
| Points | 3113 | 1847 | ||
| Points per game | 88.9 | 88.0 | ||
| FG made per game | 33.0 | 32.4 | ||
| FG attempts per game | 75.9 | 77.0 | ||
| FG Pct | 43.5 | 42.1 | ||
| 3PT made per game | 6.6 | 7.1 | ||
| 3PT attempts per game | 21.3 | 23.5 | ||
| 3PT Pct | 30.8 | 30.4 | ||
| FT made per game | 16.3 | 15.9 | ||
| FT attempt per game | 24.7 | 23.7 | ||
| FT Pct | 66.0 | 67.2 | ||
| Off rebounds per game | 17.4 | 17.0 | ||
| Def rebounds per game | 29.9 | 30.5 | ||
| Total rebounds per game | 47.3 | 47.5 | ||
| Opponents' Off rebounds per game | 10.8 | 9.9 | ||
| Opponents' Def rebounds per game | 26.3 | 26.6 | ||
| Opponents' Total rebounds per game | 37.1 | 36.4 | ||
| Rebound margin per game | 10.2 | 11.0 | ||
| Assists per game | 18.8 | 19.1 | ||
| Opponents' Assists per game | 14.2 | 14.3 | ||
| Turnovers per game | 14.8 | 14.6 | ||
| Opponents' Turnovers per game | 18.8 | 18.0 | ||
| Steals per game | 13.0 | 13.3 | ||
| Opponents' Steals per game | 8.3 | 8.0 | ||
| Blocks per game | 2.7 | 2.6 | ||
| Opponents' Blocks per game | 3.6 | 3.7 | ||
| Personal fouls per game | 18.2 | 18.3 | ||
| Offensive efficiency | 1.039 | 1.018 | ||
| Net efficiency | 0.163 | 0.140 | ||
| Opponents' Personal fouls per game | 13.3 | 10.7 | ||
| Offensive efficiency | 0.876 | 0.877 | ||
| Points per game allowed | 71.4 | 70.4 | ||
| Opponents' Field goal percentage | 40.2 | 40.9 | ||
| Opponents' 3PT percentage | 29.4 | 29.4 | ||
| Home Attendance | 2,172 | 911 | ||
| Home Attendance average | 121 | 83 | ||
| Field goal total-attempts | 1155-2656 | 680-1616 | ||
| 3 point total-attempts | 230-747 | 150-493 | ||
| Free throw total-attempts | 570-864 | 334-497 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 892-2217 | 532-1302 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 214-728 | 130-442 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 35 | - | 19.9 | 2.5-6.9 | 37.1 | 1.3-4.1 | 32.6 | 0.8-1.2 | 65.1 | 7.2 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 15 | 2 | 21.0 | 2.9-8.4 | 34.1 | 1.3-3.8 | 35.1 | 0.7-1.1 | 64.7 | 7.8 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 6 | - | 6.0 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.5-0.7 | 75.0 | 1.2 |
| 4 | Cristian Moscat | So | G | 34 | 21 | 19.4 | 3.0-8.1 | 36.8 | 1.2-3.6 | 32.8 | 0.7-1.1 | 63.9 | 7.9 |
| 5 | Alex Johnson | So | G | 34 | 31 | 23.0 | 5.1-12.1 | 42.0 | 1.0-3.1 | 31.8 | 2.2-3.4 | 65.8 | 13.3 |
| 10 | Angel Simpson | FR | 15 | - | 3.5 | 0.3-0.6 | 55.6 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.1-0.1 | 50.0 | 0.9 | |
| 11 | Alp Gyuler | So | G | 18 | 1 | 6.3 | 0.5-1.7 | 30.0 | 0.2-1.0 | 22.2 | 0.6-0.8 | 71.4 | 1.8 |
| 12 | Joan Vidal | FR | G | 33 | 10 | 17.8 | 1.7-4.2 | 40.7 | 0.3-1.1 | 25.7 | 0.7-1.0 | 70.6 | 4.5 |
| 13 | Johnarieus Davis | So | G | 34 | 3 | 11.0 | 1.6-3.6 | 45.9 | 0.1-0.6 | 21.1 | 1.2-1.4 | 81.6 | 4.6 |
| 14 | Yunosuke Matsuda | So | G | 34 | 33 | 22.1 | 2.3-5.5 | 41.9 | 0.4-1.4 | 30.4 | 1.8-2.5 | 70.6 | 6.8 |
| 15 | CJ Williams | FR | F | 26 | - | 6.9 | 0.8-1.5 | 57.9 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.6-1.1 | 57.1 | 2.3 |
| 20 | Derrick Twum | So | G | 25 | 3 | 7.8 | 1.3-2.8 | 46.4 | 0.4-1.0 | 34.6 | 0.7-1.0 | 65.4 | 3.6 |
| 21 | Zemon Davis | FR | 18 | - | 4.5 | 0.6-1.7 | 33.3 | 0.2-0.7 | 33.3 | 0.1-0.1 | 100.0 | 1.4 | |
| 22 | Victor Metiver | So | F | 2 | - | 2.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 2.0 |
| 22 | Josh Senoga | 5 | - | 3.4 | 0.2-0.6 | 33.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.4 | ||
| 23 | Teriq Goodman | FR | F | 33 | 2 | 10.2 | 1.4-2.7 | 50.6 | 0.1-0.2 | 57.1 | 0.5-0.8 | 53.6 | 3.3 |
| 24 | Christian Sanders | So | F | 34 | 33 | 21.8 | 4.4-9.8 | 45.2 | 0.6-2.2 | 26.3 | 2.4-3.4 | 68.4 | 11.8 |
| 25 | Jacob Mercedes | SO | 26 | - | 7.1 | 1.8-3.5 | 50.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.1 | 33.3 | 3.6 | |
| 30 | Alejandro Delgado | So | F | 35 | 35 | 25.6 | 6.5-12.0 | 53.9 | 0.4-1.4 | 28.6 | 4.5-7.3 | 62.6 | 17.9 |
| 31 | Emelyn Lamour | FR | 6 | - | 3.2 | 0.2-0.8 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.5 | |
| 32 | Luke O'Leary | FR | F | 5 | - | 2.6 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.2 |
| 33 | Don Teguia | FR | 14 | - | 2.9 | 0.4-1.4 | 25.0 | 0.2-0.9 | 23.1 | 0.2-0.3 | 75.0 | 1.1 | |
| Totals | 35 | 35 | 202.1 | 33.0-75.9 | 43.5 | 6.6-21.3 | 30.8 | 16.3-24.7 | 66.0 | 88.9 | |||
| Opponent | 35 | 35 | 202.1 | 25.5-63.3 | 40.2 | 6.1-20.8 | 29.4 | 14.1-20.4 | 69.4 | 71.4 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 35 | - | 19.9 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | - | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.0 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 15 | 2 | 21.0 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.1 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 6 | - | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 |
| 4 | Cristian Moscat | So | G | 34 | 21 | 19.4 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 |
| 5 | Alex Johnson | So | G | 34 | 31 | 23.0 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | - | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 |
| 10 | Angel Simpson | FR | 15 | - | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 11 | Alp Gyuler | So | G | 18 | 1 | 6.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | - | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
| 12 | Joan Vidal | FR | G | 33 | 10 | 17.8 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | - | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.1 |
| 13 | Johnarieus Davis | So | G | 34 | 3 | 11.0 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | - | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
| 14 | Yunosuke Matsuda | So | G | 34 | 33 | 22.1 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
| 15 | CJ Williams | FR | F | 26 | - | 6.9 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 20 | Derrick Twum | So | G | 25 | 3 | 7.8 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | - | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 21 | Zemon Davis | FR | 18 | - | 4.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 22 | Victor Metiver | So | F | 2 | - | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 22 | Josh Senoga | 5 | - | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | ||
| 23 | Teriq Goodman | FR | F | 33 | 2 | 10.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |
| 24 | Christian Sanders | So | F | 34 | 33 | 21.8 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.8 |
| 25 | Jacob Mercedes | SO | 26 | - | 7.1 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | - | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 30 | Alejandro Delgado | So | F | 35 | 35 | 25.6 | 5.0 | 6.6 | 11.6 | 1.8 | - | 3.3 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0.1 |
| 31 | Emelyn Lamour | FR | 6 | - | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 32 | Luke O'Leary | FR | F | 5 | - | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 33 | Don Teguia | FR | 14 | - | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | - | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | |
| Totals | 35 | 35 | 202.1 | 17.4 | 29.9 | 47.3 | 18.2 | 0.1 | 18.8 | 14.8 | 1.3 | 13.0 | 2.7 | |||
| Opponent | 35 | 35 | 202.1 | 10.8 | 26.3 | 37.1 | 13.3 | 0.4 | 14.2 | 18.8 | 0.8 | 8.3 | 3.6 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 35 | - | 696 | 89-240 | 37.1 | 47-144 | 32.6 | 28-43 | 65.1 | 253 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 15 | 2 | 315 | 43-126 | 34.1 | 20-57 | 35.1 | 11-17 | 64.7 | 117 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 6 | - | 36 | 2-14 | 14.3 | 0-4 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 |
| 4 | Cristian Moscat | So | G | 34 | 21 | 658 | 102-277 | 36.8 | 40-122 | 32.8 | 23-36 | 63.9 | 267 |
| 5 | Alex Johnson | So | G | 34 | 31 | 782 | 172-410 | 42.0 | 34-107 | 31.8 | 75-114 | 65.8 | 453 |
| 10 | Angel Simpson | FR | 15 | - | 53 | 5-9 | 55.6 | 3-3 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 14 | |
| 11 | Alp Gyuler | So | G | 18 | 1 | 114 | 9-30 | 30.0 | 4-18 | 22.2 | 10-14 | 71.4 | 32 |
| 12 | Joan Vidal | FR | G | 33 | 10 | 587 | 57-140 | 40.7 | 9-35 | 25.7 | 24-34 | 70.6 | 147 |
| 13 | Johnarieus Davis | So | G | 34 | 3 | 375 | 56-122 | 45.9 | 4-19 | 21.1 | 40-49 | 81.6 | 156 |
| 14 | Yunosuke Matsuda | So | G | 34 | 33 | 752 | 78-186 | 41.9 | 14-46 | 30.4 | 60-85 | 70.6 | 230 |
| 15 | CJ Williams | FR | F | 26 | - | 180 | 22-38 | 57.9 | 0-3 | 0.0 | 16-28 | 57.1 | 60 |
| 20 | Derrick Twum | So | G | 25 | 3 | 194 | 32-69 | 46.4 | 9-26 | 34.6 | 17-26 | 65.4 | 90 |
| 21 | Zemon Davis | FR | 18 | - | 81 | 10-30 | 33.3 | 4-12 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 26 | |
| 22 | Victor Metiver | So | F | 2 | - | 5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 4 |
| 22 | Josh Senoga | 5 | - | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 | ||
| 23 | Teriq Goodman | FR | F | 33 | 2 | 335 | 45-89 | 50.6 | 4-7 | 57.1 | 15-28 | 53.6 | 109 |
| 24 | Christian Sanders | So | F | 34 | 33 | 742 | 150-332 | 45.2 | 20-76 | 26.3 | 80-117 | 68.4 | 400 |
| 25 | Jacob Mercedes | SO | 26 | - | 185 | 46-92 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 93 | |
| 30 | Alejandro Delgado | So | F | 35 | 35 | 895 | 226-419 | 53.9 | 14-49 | 28.6 | 159-254 | 62.6 | 625 |
| 31 | Emelyn Lamour | FR | 6 | - | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | - | 1-2 | 50.0 | 3 | |
| 32 | Luke O'Leary | FR | F | 5 | - | 13 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 6 |
| 33 | Don Teguia | FR | 14 | - | 41 | 5-20 | 25.0 | 3-13 | 23.1 | 3-4 | 75.0 | 16 | |
| Totals | 35 | 35 | 7075 | 1155-2656 | 43.5 | 230-747 | 30.8 | 570-864 | 66.0 | 3113 | |||
| Opponent | 35 | 35 | 7075 | 892-2217 | 40.2 | 214-728 | 29.4 | 495-713 | 69.4 | 2498 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 35 | - | 696 | 27 | 34 | 61 | 44 | - | 39 | 26 | 1.5 | 43 | 0 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 15 | 2 | 315 | 16 | 29 | 45 | 39 | 2 | 17 | 19 | 0.9 | 17 | 1 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 6 | - | 36 | 6 | 2 | 8 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
| 4 | Cristian Moscat | So | G | 34 | 21 | 658 | 33 | 72 | 105 | 58 | 1 | 52 | 43 | 1.2 | 52 | 8 |
| 5 | Alex Johnson | So | G | 34 | 31 | 782 | 30 | 37 | 67 | 68 | - | 28 | 50 | 0.6 | 35 | 13 |
| 10 | Angel Simpson | FR | 15 | - | 53 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 12 | 6 | 2.0 | 2 | 0 | |
| 11 | Alp Gyuler | So | G | 18 | 1 | 114 | 1 | 7 | 8 | 17 | - | 21 | 13 | 1.6 | 6 | 0 |
| 12 | Joan Vidal | FR | G | 33 | 10 | 587 | 31 | 55 | 86 | 50 | - | 125 | 63 | 2.0 | 58 | 3 |
| 13 | Johnarieus Davis | So | G | 34 | 3 | 375 | 44 | 50 | 94 | 52 | - | 21 | 18 | 1.2 | 17 | 5 |
| 14 | Yunosuke Matsuda | So | G | 34 | 33 | 752 | 30 | 96 | 126 | 49 | 1 | 134 | 68 | 2.0 | 52 | 11 |
| 15 | CJ Williams | FR | F | 26 | - | 180 | 28 | 34 | 62 | 23 | - | 8 | 12 | 0.7 | 9 | 4 |
| 20 | Derrick Twum | So | G | 25 | 3 | 194 | 8 | 23 | 31 | 18 | - | 7 | 23 | 0.3 | 7 | 1 |
| 21 | Zemon Davis | FR | 18 | - | 81 | 7 | 7 | 14 | 4 | - | 4 | 5 | 0.8 | 1 | 0 | |
| 22 | Victor Metiver | So | F | 2 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
| 22 | Josh Senoga | 5 | - | 17 | 0 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | ||
| 23 | Teriq Goodman | FR | F | 33 | 2 | 335 | 33 | 79 | 112 | 39 | - | 11 | 15 | 0.7 | 20 | 8 |
| 24 | Christian Sanders | So | F | 34 | 33 | 742 | 100 | 217 | 317 | 72 | 1 | 48 | 56 | 0.9 | 54 | 28 |
| 25 | Jacob Mercedes | SO | 26 | - | 185 | 23 | 36 | 59 | 20 | - | 9 | 7 | 1.3 | 9 | 6 | |
| 30 | Alejandro Delgado | So | F | 35 | 35 | 895 | 176 | 231 | 407 | 63 | - | 116 | 85 | 1.4 | 64 | 5 |
| 31 | Emelyn Lamour | FR | 6 | - | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 32 | Luke O'Leary | FR | F | 5 | - | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
| 33 | Don Teguia | FR | 14 | - | 41 | 2 | 9 | 11 | 5 | - | 5 | 4 | 1.3 | 3 | 0 | |
| Totals | 35 | 35 | 7075 | 610 | 1046 | 1656 | 636 | 5 | 658 | 518 | 1.3 | 454 | 94 | |||
| Opponent | 35 | 35 | 7075 | 379 | 919 | 1298 | 465 | 15 | 496 | 658 | 0.8 | 289 | 125 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 35 | - | 19.9 | 5.1-13.8 | 37.1 | 2.7-8.3 | 32.6 | 1.6-2.5 | 65.1 | 14.5 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 15 | 2 | 21.0 | 5.5-16.0 | 34.1 | 2.5-7.2 | 35.1 | 1.4-2.2 | 64.7 | 14.9 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 6 | - | 6.0 | 2.2-15.6 | 14.3 | 0.0-4.4 | 0.0 | 3.3-4.4 | 75.0 | 7.8 |
| 4 | Cristian Moscat | So | G | 34 | 21 | 19.4 | 6.2-16.8 | 36.8 | 2.4-7.4 | 32.8 | 1.4-2.2 | 63.9 | 16.2 |
| 5 | Alex Johnson | So | G | 34 | 31 | 23.0 | 8.8-21.0 | 42.0 | 1.7-5.5 | 31.8 | 3.8-5.8 | 65.8 | 23.2 |
| 10 | Angel Simpson | FR | 15 | - | 3.5 | 3.8-6.8 | 55.6 | 2.3-2.3 | 100.0 | 0.8-1.5 | 50.0 | 10.6 | |
| 11 | Alp Gyuler | So | G | 18 | 1 | 6.3 | 3.2-10.5 | 30.0 | 1.4-6.3 | 22.2 | 3.5-4.9 | 71.4 | 11.2 |
| 12 | Joan Vidal | FR | G | 33 | 10 | 17.8 | 3.9-9.5 | 40.7 | 0.6-2.4 | 25.7 | 1.6-2.3 | 70.6 | 10.0 |
| 13 | Johnarieus Davis | So | G | 34 | 3 | 11.0 | 6.0-13.0 | 45.9 | 0.4-2.0 | 21.1 | 4.3-5.2 | 81.6 | 16.6 |
| 14 | Yunosuke Matsuda | So | G | 34 | 33 | 22.1 | 4.1-9.9 | 41.9 | 0.7-2.4 | 30.4 | 3.2-4.5 | 70.6 | 12.2 |
| 15 | CJ Williams | FR | F | 26 | - | 6.9 | 4.9-8.4 | 57.9 | 0.0-0.7 | 0.0 | 3.6-6.2 | 57.1 | 13.3 |
| 20 | Derrick Twum | So | G | 25 | 3 | 7.8 | 6.6-14.2 | 46.4 | 1.9-5.4 | 34.6 | 3.5-5.4 | 65.4 | 18.6 |
| 21 | Zemon Davis | FR | 18 | - | 4.5 | 4.9-14.8 | 33.3 | 2.0-5.9 | 33.3 | 1.0-1.0 | 100.0 | 12.8 | |
| 22 | Victor Metiver | So | F | 2 | - | 2.5 | 16.0-24.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 32.0 |
| 22 | Josh Senoga | 5 | - | 3.4 | 2.4-7.1 | 33.3 | 0.0-2.4 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.7 | ||
| 23 | Teriq Goodman | FR | F | 33 | 2 | 10.2 | 5.4-10.6 | 50.6 | 0.5-0.8 | 57.1 | 1.8-3.3 | 53.6 | 13.0 |
| 24 | Christian Sanders | So | F | 34 | 33 | 21.8 | 8.1-17.9 | 45.2 | 1.1-4.1 | 26.3 | 4.3-6.3 | 68.4 | 21.6 |
| 25 | Jacob Mercedes | SO | 26 | - | 7.1 | 9.9-19.9 | 50.0 | 0.0-0.9 | 0.0 | 0.2-0.6 | 33.3 | 20.1 | |
| 30 | Alejandro Delgado | So | F | 35 | 35 | 25.6 | 10.1-18.7 | 53.9 | 0.6-2.2 | 28.6 | 7.1-11.4 | 62.6 | 27.9 |
| 31 | Emelyn Lamour | FR | 6 | - | 3.2 | 2.1-10.5 | 20.0 | 0.0-0.0 | - | 2.1-4.2 | 50.0 | 6.3 | |
| 32 | Luke O'Leary | FR | F | 5 | - | 2.6 | 6.2-6.2 | 100.0 | 3.1-3.1 | 100.0 | 3.1-6.2 | 50.0 | 18.5 |
| 33 | Don Teguia | FR | 14 | - | 2.9 | 4.9-19.5 | 25.0 | 2.9-12.7 | 23.1 | 2.9-3.9 | 75.0 | 15.6 | |
| Totals | 35 | 35 | 202.1 | 32.7-75.1 | 43.5 | 6.5-21.1 | 30.8 | 16.1-24.4 | 66.0 | 88.0 | |||
| Opponent | 35 | 35 | 202.1 | 25.2-62.7 | 40.2 | 6.0-20.6 | 29.4 | 14.0-20.2 | 69.4 | 70.6 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 35 | - | 19.9 | 1.6 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 15 | 2 | 21.0 | 2.0 | 3.7 | 5.7 | 5.0 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 2.2 | 0.1 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 6 | - | 6.0 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.1 | 1.1 |
| 4 | Cristian Moscat | So | G | 34 | 21 | 19.4 | 2.0 | 4.4 | 6.4 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | 0.5 |
| 5 | Alex Johnson | So | G | 34 | 31 | 23.0 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
| 10 | Angel Simpson | FR | 15 | - | 3.5 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 9.1 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | |
| 11 | Alp Gyuler | So | G | 18 | 1 | 6.3 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 6.0 | 0.0 | 7.4 | 4.6 | 1.6 | 2.1 | 0.0 |
| 12 | Joan Vidal | FR | G | 33 | 10 | 17.8 | 2.1 | 3.7 | 5.9 | 3.4 | 0.0 | 8.5 | 4.3 | 2.0 | 4.0 | 0.2 |
| 13 | Johnarieus Davis | So | G | 34 | 3 | 11.0 | 4.7 | 5.3 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.5 |
| 14 | Yunosuke Matsuda | So | G | 34 | 33 | 22.1 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 2.6 | 0.1 | 7.1 | 3.6 | 2.0 | 2.8 | 0.6 |
| 15 | CJ Williams | FR | F | 26 | - | 6.9 | 6.2 | 7.6 | 13.8 | 5.1 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.9 |
| 20 | Derrick Twum | So | G | 25 | 3 | 7.8 | 1.6 | 4.7 | 6.4 | 3.7 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | 0.3 | 1.4 | 0.2 |
| 21 | Zemon Davis | FR | 18 | - | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 6.9 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | |
| 22 | Victor Metiver | So | F | 2 | - | 2.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| 22 | Josh Senoga | 5 | - | 3.4 | 0.0 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 2.4 | 4.7 | 0.5 | 2.4 | 0.0 | ||
| 23 | Teriq Goodman | FR | F | 33 | 2 | 10.2 | 3.9 | 9.4 | 13.4 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 1.0 |
| 24 | Christian Sanders | So | F | 34 | 33 | 21.8 | 5.4 | 11.7 | 17.1 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 3.0 | 0.9 | 2.9 | 1.5 |
| 25 | Jacob Mercedes | SO | 26 | - | 7.1 | 5.0 | 7.8 | 12.8 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | |
| 30 | Alejandro Delgado | So | F | 35 | 35 | 25.6 | 7.9 | 10.3 | 18.2 | 2.8 | 0.0 | 5.2 | 3.8 | 1.4 | 2.9 | 0.2 |
| 31 | Emelyn Lamour | FR | 6 | - | 3.2 | 6.3 | 4.2 | 10.5 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | |
| 32 | Luke O'Leary | FR | F | 5 | - | 2.6 | 3.1 | 12.3 | 15.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| 33 | Don Teguia | FR | 14 | - | 2.9 | 2.0 | 8.8 | 10.7 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 3.9 | 1.3 | 2.9 | 0.0 | |
| Totals | 35 | 35 | 202.1 | 17.2 | 29.6 | 46.8 | 18.0 | 0.1 | 18.6 | 14.6 | 1.3 | 12.8 | 2.7 | |||
| Opponent | 35 | 35 | 202.1 | 10.7 | 26.0 | 36.7 | 13.1 | 0.4 | 14.0 | 18.6 | 0.8 | 8.2 | 3.5 |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay'von Depina | FR | G | 21 | - | 18.8 | 2.5-7.2 | 34.9 | 1.4-4.6 | 30.2 | 0.5-0.9 | 52.6 | 6.9 |
| 2 | Joendy Rosario | So | G | 10 | 2 | 20.1 | 3.1-8.4 | 36.9 | 1.6-4.2 | 38.1 | 0.6-1.0 | 60.0 | 8.4 |
| 3 | Anthony Diaz | FR | G | 4 | - | 5.8 | 0.2-2.5 | 10.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.5 |
